Онлайн конвертер валюты. По умолчанию Доллар США в Рубли РФ. Вы можете выбрать другие валюты из списка.
Доллар США
- USD
- US
Рубль
- RUB
- RU
Курс валют по отношению к Доллару США
Флаг | Валюта | Код | ![]() 1 USD * | Изменения курса за период | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя % | Месяц % | Год % | ||||
![]() ![]() ![]() | Рубль | RUB | 74.36 | -0.99 | -1.35 | -1.35 | -1.35 | -1.35 |
![]() ![]() ![]() | Евро | EUR | 0.82 | 0.0133 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
![]() ![]() ![]() | Украинская гривна | UAH | 28.16 | 0.47 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
![]() ![]() ![]() | Белорусский рубль | BYN | 2.55 | 0.0248 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
![]() ![]() ![]() | Фунт стерлингов | GBP | 0.73 | 0.00766 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
![]() ![]() ![]() | Японская йена | JPY | 103.62 | 1.31 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
![]() ![]() ![]() | Швейцарский франк | CHF | 0.89 | 0.0154 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
![]() ![]() ![]() | Турецкая лира | TRY | 7.43 | 0.0562 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
![]() ![]() ![]() | Китайская йена | CNY | 6.48 | 0.0738 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
![]() ![]() ![]() | Польский злотый | PLN | 3.73 | 0.0589 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
![]() ![]() | Индийская рупия | INR | 73.07 | 0.90 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 |
![]() ![]() ![]() | Казахстанский тенге | KZT | 420.28 | 3.91 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
![]() ![]() | Сингапурский доллар | SGD | 1.33 | 0.0155 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
![]() ![]() | Южнокорейская вона | KRW | 1105.91 | 9.22 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
Курс валют по отношению к Рублю РФ
Флаг | Валюта | Код | ![]() ![]() ![]() 1 RUB | Изменения курса за период | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День | День % | Неделя % | Месяц % | Год % | ||||
![]() ![]() ![]() | Доллар США | USD | 0.0134 | 0.000182 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
![]() ![]() ![]() | Евро | EUR | 0.0111 | 0.000179 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 |
![]() ![]() ![]() | Украинская гривна | UAH | 0.38 | 0.00627 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
![]() ![]() ![]() | Белорусский рубль | BYN | 0.0343 | 0.000334 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
![]() ![]() ![]() | Фунт стерлингов | GBP | 0.00984 | 0.000103 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
![]() ![]() ![]() | Японская йена | JPY | 1.39 | 0.0176 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
![]() ![]() ![]() | Швейцарский франк | CHF | 0.0119 | 0.000207 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 |
![]() ![]() ![]() | Турецкая лира | TRY | 0.1000 | 0.000756 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
![]() ![]() ![]() | Китайская йена | CNY | 0.0871 | 0.000993 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |
![]() ![]() ![]() | Польский злотый | PLN | 0.0502 | 0.000792 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 |
![]() ![]() ![]() | Казахстанский тенге | KZT | 5.65 | 0.0526 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
График: динамика изменения курса рубля к доллару США
График: динамика изменения курса рубля к Евро
Самая актуальная и свежая информация о котировках доступна круглосуточно в онлайн-режиме. Благодаря данным сведениям, которые обновляются каждый час и являются достоверными. Вы можете узнать курс валют по данным ЦБ РФ (на странице отображается курс доллара США).
Также вы можете воспользоваться конвертером валют, чтобы заранее знать, какая сумма может понадобиться в обменнике или банке.